Topo desta página HOME Fim desta página
|
Dados relativos a aeronaves comerciais regionais operadas por companhias aéreas internacionais |
Voltar à Lista Resumida ? Voltar à Lista Turbofan ? Deseja obter estes dados ?
|
AERONAVES EMBRAER MODELOS ERJ (Em Serviço: SERV; Em Encomenda: ENC) |
||||||||||||
| OPERADOR | MOTORIZAÇÃO | ERJ 135 | ERJ 140 | ERJ 145 | ERJ 170 | ERJ 190- 200 |
TOT |
|||||
|
SERV |
ENC | SERV | ENC | SERV | ENC | SERV | ENC | SERV | ENC | |||
| AIR CARAIBES | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AIR MOLDOVA | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALITALIA EXPRESS | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AMERICAN EAGLE AIRLINES | AE3007A1/A2/A3 | 35 | 5 | 0 | 139 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| AXON AIRLINES | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BELGIAN GOVERNMENT | AE3007A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BRAZILIAN AIR FORCE | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BRITISH MIDLAND COMMUTER | AE3007A | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| BRITISH REGIONAL AIRLINES | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| BRYMON AIRWAYS | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CHAUTAUQUA AIRLINES | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CIRRUS AIRLINES | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CITY AIRLINES, SWEDEN | AE3007A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONTINENTAL EXPRESS | AE3007A/A3/A2/A1 | 21 | 29 | 0 | 0 | 79 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| CROSSAIR | AE3007A1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| CROSSAIR | CF34-8E/-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| EJM | AE3007A | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| EMBRAER | AE3007A3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ERA EUROPEAN REGIONAL AIRLINES | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FLANDRE AIR | AE3007A3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GECAS | CF34-8E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| GREECE HELLENIC AIR FORCE | AE3007A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JET 2000 | AE3007A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KLM exel | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOT POLISH | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| LUXAIR | AE3007A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MESA AIRLINES | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| PGA PORTUGALIA AIRLINES | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PROTEUS AIRLINES | AE3007A3/A | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| REGIONAL AIRLINES, France | GE CF34-8E | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| REGIONAL AIRLINES, Morocco | AE3007A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RHEINTALFLUG | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RIO-SUL | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SICHUAN AIRLINES | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SKYWAYS AB | AE3007A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SOUTH AFRICAN AIRLINK | AE3007A | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TRANS STATES AIRLINES | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| WEXFORD MANAGEMENT | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Outros operadores | AE3007A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAIS | 68 | 89 | 0 | 139 | 292 | 262 | 0 | 90 | 0 | 30 | 970 | |
| 157 | 139 | 554 | 90 | 30 | ||||||||
|
Dados relativos a 1 de Fevereiro de 2001 |
||||||||||||
Directório de Turbofan e Turborreactores | Directório de Turbopropulsores | Directório de Turboshaft
Para efectuar o download das tabelas anteriores
em formato Excel, clique em ERJ0201.xls